AI Models
| 模型 | TokenBay 定价 | 操作 |
|---|---|---|
GPT 6 Astra 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-6-astra | 输入 $10.00 每百万 tokens 输出 $50.00 每百万 tokens 缓存读取 $1.00 每百万 tokens | |
Claude Fable 5.1 来自 Anthropic 模型 ID: claude-fable-5.1 | 输入 $10.00 每百万 tokens 输出 $50.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.2500 每百万 tokens | |
Gemini 3.8 Flash 来自 Google 模型 ID: gemini-3.8-flash | 输入 $1.50 每百万 tokens 输出 $7.50 每百万 tokens 缓存读取 $0.1500 每百万 tokens | |
DeepSeek V4.1 Flash 来自 DeepSeek 模型 ID: deepseek-v4.1-flash | 输入 $0.3000 每百万 tokens 输出 $1.20 每百万 tokens 缓存读取 $0.0060 每百万 tokens | |
Grok 4.6 来自 xAI Grok 模型 ID: grok-4.6 | 输入 $2.00 每百万 tokens 输出 $6.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.5000 每百万 tokens | |
GPT Image 2.5 Sunburst 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-image-2.5-sunburst | 输入 $5.00 每百万 tokens Text Cache Write $1.25 每百万 tokens 图片输入 $8.00 每百万 tokens | |
GPT Image 2.5 Flare 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-image-2.5-flare | 输入 $5.00 每百万 tokens Text Cache Write $1.25 每百万 tokens 图片输入 $8.00 每百万 tokens | |
Claude Opus 5.5 来自 Anthropic 模型 ID: claude-opus-5.5 | 输入 $4.00 每百万 tokens 输出 $20.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.2000 每百万 tokens | |
Claude Sonnet 5.5 来自 Anthropic 模型 ID: claude-sonnet-5.5 | 输入 $2.00 每百万 tokens 输出 $10.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.1000 每百万 tokens | |
Qwen3.8 27B 来自 Qwen 模型 ID: qwen3.8-27b | 输入 $0.5000 每百万 tokens 输出 $3.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.1000 每百万 tokens | |
GLM 5.3 Flash 来自 Z.ai 模型 ID: glm-5.3-flash | 输入 $0.1275$0.1500省 15% 每百万 tokens 输出 $0.4250$0.5000省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.0255$0.0300省 15% 每百万 tokens | |
Qwen 3.8 Flash 来自 Qwen 模型 ID: qwen3.8-flash | 输入 $0.1500 每百万 tokens 输出 $0.4700 每百万 tokens 缓存读取 $0.0160 每百万 tokens | |
Deepseek V4 Flash Vision Exp 来自 DeepSeek 模型 ID: deepseek-v4-flash-vision-exp | 输入 $0.4400 每百万 tokens 输出 $1.32 每百万 tokens 缓存读取 $1.32 每百万 tokens | |
Wan3.0 来自 Qwen 模型 ID: wan3.0 | 视频生成 $0.0500 每秒 | |
Gemini 3.7 Flash 来自 Google 模型 ID: gemini-3.7-flash | 输入 $1.50 每百万 tokens 输出 $7.50 每百万 tokens 缓存读取 $0.1500 每百万 tokens | |
Qwen3.8 Max 来自 Qwen 模型 ID: qwen3.8-max | 输入 $2.00 每百万 tokens 输出 $6.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.2500 每百万 tokens | |
GLM 5.3 来自 Z.ai 模型 ID: glm-5.3 | 输入 $0.9100$1.40省 35% 每百万 tokens 输出 $2.86$4.40省 35% 每百万 tokens 缓存读取 $0.1690$0.2600省 35% 每百万 tokens | |
Kimi K3 来自 Moonshot 模型 ID: kimi-k3 | 输入 $3.00 每百万 tokens 输出 $15.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.3000 每百万 tokens | |
Claude Fable 5 来自 Anthropic 模型 ID: claude-fable-5 | 输入 $10.00 每百万 tokens 输出 $50.00 每百万 tokens 缓存读取 $1.00 每百万 tokens | |
Claude Sonnet 5 来自 Anthropic 模型 ID: claude-sonnet-5 | 输入 $2.00 每百万 tokens 输出 $10.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.2000 每百万 tokens | |
Claude Opus 5 来自 Anthropic 模型 ID: claude-opus-5 | 输入 $5.00 每百万 tokens 输出 $25.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.5000 每百万 tokens | |
Gemini Embedding 2 来自 Google 模型 ID: gemini-embedding-2 | 输入 $0.2000 每百万 tokens 图片输入 $0.4500 每百万 tokens Audio Input $6.50 每百万 tokens | |
Qwen3 Rerank 来自 Qwen 模型 ID: qwen3-rerank | 输入 $0.0850$0.1000省 15% 每百万 tokens | |
Seedream 5.0 Lite 来自 ByteDance 模型 ID: seedream-5.0-lite | 图像生成 $0.0298$0.0350省 15% 每张 | |
Seedream 5.0 Pro 来自 ByteDance 模型 ID: seedream-5.0-pro | 图像生成 $0.0298$0.0350省 15% 每张 | |
Seed 2.1 Turbo 来自 ByteDance 模型 ID: seed-2.1-turbo | 输入 $0.4250$0.5000省 15% 每百万 tokens 输出 $2.13$2.50省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.0850$0.1000省 15% 每百万 tokens | |
MiniMax M3 来自 MiniMax 模型 ID: minimax-m3 | 输入 $0.3000 每百万 tokens 输出 $1.20 每百万 tokens 缓存读取 $0.0600 每百万 tokens | |
Wan2.7 Image Pro 来自 Qwen 模型 ID: wan2.7-image-pro | 图像生成 $0.0750 每张 | |
Wan 2.7 I2V 来自 Qwen 模型 ID: wan2.7-i2v | 视频生成 $0.0850$0.1000省 15% 每秒 | |
Wan 2.7 T2V 来自 Qwen 模型 ID: wan2.7-t2v | 视频生成 $0.0850$0.1000省 15% 每秒 | |
Wan 2.7 R2V 来自 Qwen 模型 ID: wan2.7-r2v | 视频生成 $0.0850$0.1000省 15% 每秒 | |
Wan 2.7 Video Edit 来自 Qwen 模型 ID: wan2.7-videoedit | 视频生成 $0.0850$0.1000省 15% 每秒 | |
Text Embedding V4 来自 Qwen 模型 ID: text-embedding-v4 | 输入 $0.0595$0.0700省 15% 每百万 tokens | |
Seedance 2.0 Mini 来自 ByteDance 模型 ID: seedance-2.0-mini | 视频生成(输入包含视频) $0.8400$2.10省 60% 每百万 tokens 视频生成(输入不含视频) $1.40$3.50省 60% 每百万 tokens | |
Seedream 4.5 来自 ByteDance 模型 ID: seedream-4.5 | 图像生成 $0.0340$0.0400省 15% 每张 | |
Seedance 2.5 来自 ByteDance 模型 ID: seedance-2.5 | 视频生成(输入包含视频) $6.40 每百万 tokens 视频生成(输入不含视频) $10.70 每百万 tokens | |
GPT 5.6 Sol 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-5.6-sol | 输入 $5.00 每百万 tokens 输出 $30.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.5000 每百万 tokens | |
GPT 5.6 Luna 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-5.6-luna | 输入 $1.00 每百万 tokens 输出 $6.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.1000 每百万 tokens | |
GPT 5.6 Terra 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-5.6-terra | 输入 $2.50 每百万 tokens 输出 $15.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.2500 每百万 tokens | |
GPT Image 2 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-image-2 | 输入 $5.00 每百万 tokens 缓存读取 $1.25 每百万 tokens 图片输入 $8.00 每百万 tokens | |
Gemini 3.6 Flash 来自 Google 模型 ID: gemini-3.6-flash | 输入 $1.50 每百万 tokens 输出 $7.50 每百万 tokens 缓存读取 $0.1500 每百万 tokens | |
Gemini 3.5 Flash Lite 来自 Google 模型 ID: gemini-3.5-flash-lite | 输入 $0.3000 每百万 tokens 输出 $2.50 每百万 tokens 缓存读取 $0.0300 每百万 tokens | |
Gemini 3.1 Flash Image 来自 Google 模型 ID: gemini-3.1-flash-image | 输入 $0.5000 每百万 tokens 输出 $3.00 每百万 tokens 图像生成 $60.00 每百万 tokens | |
Gemini 3.1 Flash Lite 来自 Google 模型 ID: gemini-3.1-flash-lite | 输入 $0.2500 每百万 tokens 输出 $1.50 每百万 tokens 缓存读取 $0.0250 每百万 tokens | |
Gemini 3 Pro Image 来自 Google 模型 ID: gemini-3-pro-image | 输入 $2.00 每百万 tokens 输出 $12.00 每百万 tokens 图像生成 $120.00 每百万 tokens | |
GLM 5.2 来自 Z.ai 模型 ID: glm-5.2 | 输入 $0.9100$1.40省 35% 每百万 tokens 输出 $2.86$4.40省 35% 每百万 tokens 缓存读取 $0.1690$0.2600省 35% 每百万 tokens | |
Claude Opus 4.8 来自 Anthropic 模型 ID: claude-opus-4.8 | 输入 $5.00 每百万 tokens 输出 $25.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.5000 每百万 tokens | |
Claude Opus 4.7 来自 Anthropic 模型 ID: claude-opus-4.7 | 输入 $5.00 每百万 tokens 输出 $25.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.5000 每百万 tokens | |
Claude Opus 4.6 来自 Anthropic 模型 ID: claude-opus-4.6 | 输入 $5.00 每百万 tokens 输出 $25.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.5000 每百万 tokens | |
Claude Sonnet 4.6 来自 Anthropic 模型 ID: claude-sonnet-4.6 | 输入 $3.00 每百万 tokens 输出 $15.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.3000 每百万 tokens | |
Claude Haiku 4.5 来自 Anthropic 模型 ID: claude-haiku-4.5 | 输入 $1.00 每百万 tokens 输出 $5.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.1000 每百万 tokens | |
GPT 5.5 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-5.5 | 输入 $5.00 每百万 tokens 输出 $30.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.5000 每百万 tokens | |
GPT 5.4 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-5.4 | 输入 $2.50 每百万 tokens 输出 $15.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.2500 每百万 tokens | |
GPT 5.4 Mini 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-5.4-mini | 输入 $0.7500 每百万 tokens 输出 $4.50 每百万 tokens 缓存读取 $0.0800 每百万 tokens | |
GPT 5.4 Nano 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-5.4-nano | 输入 $0.2000 每百万 tokens 输出 $1.25 每百万 tokens 缓存读取 $0.0200 每百万 tokens | |
GPT 5.3 Codex 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-5.3-codex | 输入 $1.75 每百万 tokens 输出 $14.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.1800 每百万 tokens | |
GPT 5.2 Codex 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-5.2-codex | 输入 $1.75 每百万 tokens 输出 $14.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.1800 每百万 tokens | |
GPT 5.2 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-5.2 | 输入 $1.75 每百万 tokens 输出 $14.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.1800 每百万 tokens | |
GPT 5.1 Codex 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-5.1-codex | 输入 $1.25 每百万 tokens 输出 $10.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.1300 每百万 tokens | |
GPT 4o 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-4o | 输入 $2.50 每百万 tokens 输出 $10.00 每百万 tokens 缓存读取 $1.25 每百万 tokens | |
GPT Image 1.5 来自 OpenAI 模型 ID: gpt-image-1.5 | 输入 $5.00 每百万 tokens 输出 $10.00 每百万 tokens 缓存读取 $1.25 每百万 tokens | |
GLM 5 来自 Z.ai 模型 ID: glm-5 | 输入 $0.8500$1.00省 15% 每百万 tokens 输出 $2.72$3.20省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.1700$0.2000省 15% 每百万 tokens | |
GLM 5 Turbo 来自 Z.ai 模型 ID: glm-5-turbo | 输入 $1.02$1.20省 15% 每百万 tokens 输出 $3.40$4.00省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.2040$0.2400省 15% 每百万 tokens | |
GLM 5.1 来自 Z.ai 模型 ID: glm-5.1 | 输入 $1.19$1.40省 15% 每百万 tokens 输出 $3.74$4.40省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.2210$0.2600省 15% 每百万 tokens | |
GLM 5V Turbo 来自 Z.ai 模型 ID: glm-5v-turbo | 输入 $1.02$1.20省 15% 每百万 tokens 输出 $3.40$4.00省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.2040$0.2400省 15% 每百万 tokens | |
DeepSeek V4 Flash 0731 来自 DeepSeek 模型 ID: deepseek-v4-flash-0731 | 输入 $0.1190$0.1400省 15% 每百万 tokens 输出 $0.2380$0.2800省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.0024$0.0028省 15% 每百万 tokens | |
DeepSeek V4 Pro 来自 DeepSeek 模型 ID: deepseek-v4-pro | 输入 $0.3698$0.4350省 15% 每百万 tokens 输出 $0.7395$0.8700省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.0031$0.0036省 15% 每百万 tokens | |
DeepSeek V4 Flash 来自 DeepSeek 模型 ID: deepseek-v4-flash | 输入 $0.1190$0.1400省 15% 每百万 tokens 输出 $0.2380$0.2800省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.0024$0.0028省 15% 每百万 tokens | |
Qwen3.7 Max 来自 Qwen 模型 ID: qwen3.7-max | 输入 $1.50$2.50省 40% 每百万 tokens 输出 $4.50$7.50省 40% 每百万 tokens 缓存读取 $0.3000$0.5000省 40% 每百万 tokens | |
Qwen3.7 Plus 来自 Qwen 模型 ID: qwen3.7-plus | 输入 $0.3400$0.4000省 15% 每百万 tokens 输出 $1.36$1.60省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.0680$0.0800省 15% 每百万 tokens | |
Qwen3.6 Plus 来自 Qwen 模型 ID: qwen3.6-plus | 输入 $0.4250$0.5000省 15% 每百万 tokens 输出 $2.55$3.00省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.0850$0.1000省 15% 每百万 tokens | |
Qwen3.5 Flash 来自 Qwen 模型 ID: qwen3.5-flash | 输入 $0.0850$0.1000省 15% 每百万 tokens 输出 $0.3400$0.4000省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.0170$0.0200省 15% 每百万 tokens | |
Qwen3.5 Plus 来自 Qwen 模型 ID: qwen3.5-plus | 输入 $0.3400$0.4000省 15% 每百万 tokens 输出 $2.04$2.40省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.0680$0.0800省 15% 每百万 tokens | |
HappyHorse 1.0 R2V 来自 Qwen 模型 ID: happyhorse-1.0-r2v | 视频生成 $0.1190$0.1400省 15% 每秒 | |
HappyHorse 1.0 I2V 来自 Qwen 模型 ID: happyhorse-1.0-i2v | 视频生成 $0.1190$0.1400省 15% 每秒 | |
HappyHorse 1.0 T2V 来自 Qwen 模型 ID: happyhorse-1.0-t2v | 视频生成 $0.1190$0.1400省 15% 每秒 | |
Seed-2.0-Lite 来自 ByteDance 模型 ID: seed-2.0-lite | 输入 $0.2125$0.2500省 15% 每百万 tokens 输出 $1.70$2.00省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.0425$0.0500省 15% 每百万 tokens | |
Seed 2.0 Pro 来自 ByteDance 模型 ID: seed-2.0-pro | 输入 $0.5000 每百万 tokens 输出 $3.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.1000 每百万 tokens | |
Kimi K2.6 来自 Moonshot 模型 ID: kimi-k2.6 | 输入 $0.8075$0.9500省 15% 每百万 tokens 输出 $3.40$4.00省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.1360$0.1600省 15% 每百万 tokens | |
Kimi K2.5 来自 Moonshot 模型 ID: kimi-k2.5 | 输入 $0.5100$0.6000省 15% 每百万 tokens 输出 $2.55$3.00省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.0850$0.1000省 15% 每百万 tokens | |
MiniMax M2.7 来自 MiniMax 模型 ID: minimax-m2.7 | 输入 $0.2550$0.3000省 15% 每百万 tokens 输出 $1.02$1.20省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.0510$0.0600省 15% 每百万 tokens | |
MiniMax M2.5 来自 MiniMax 模型 ID: minimax-m2.5 | 输入 $0.2550$0.3000省 15% 每百万 tokens 输出 $1.02$1.20省 15% 每百万 tokens 缓存读取 $0.0255$0.0300省 15% 每百万 tokens | |
Gemini 3.5 Flash 来自 Google 模型 ID: gemini-3.5-flash | 输入 $1.50 每百万 tokens 输出 $9.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.1500 每百万 tokens | |
Gemini 3.1 Pro Preview 来自 Google 模型 ID: gemini-3.1-pro-preview | 输入 $2.00 每百万 tokens 输出 $12.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.2000 每百万 tokens | |
Gemini 3 Flash Preview 来自 Google 模型 ID: gemini-3-flash-preview | 输入 $0.5000 每百万 tokens 输出 $3.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.0500 每百万 tokens | |
Gemini 2.5 Flash Image 来自 Google 模型 ID: gemini-2.5-flash-image | 输入 $0.3000 每百万 tokens 输出 $0.3000 每百万 tokens 图片输入 $0.3000 每百万 tokens | |
Gemini 2.5 Flash 来自 Google 模型 ID: gemini-2.5-flash | 输入 $0.3000 每百万 tokens 输出 $2.50 每百万 tokens 缓存读取 $0.0300 每百万 tokens | |
Gemini 2.5 Pro 来自 Google 模型 ID: gemini-2.5-pro | 输入 $1.25 每百万 tokens 输出 $10.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.1250 每百万 tokens | |
Seedance 2.0 Fast 来自 ByteDance 模型 ID: seedance-2.0-fast | 视频生成(输入包含视频) $3.30 每百万 tokens 视频生成(输入不含视频) $5.60 每百万 tokens | |
Seedance 2.0 来自 ByteDance 模型 ID: seedance-2.0 | 视频生成(输入包含视频) $7.00 每百万 tokens 视频生成(输入不含视频) $4.30 每百万 tokens | |
Veo 3.1 Lite Generate Preview 来自 Google 模型 ID: veo-3.1-lite-generate-preview | 视频生成 $0.0500 每秒 | |
Veo 3.1 Fast Generate Preview 来自 Google 模型 ID: veo-3.1-fast-generate-preview | 视频生成 $0.1000 每秒 | |
Veo 3.1 Generate Preview 来自 Google 模型 ID: veo-3.1-generate-preview | 视频生成 $0.4000 每秒 |
